KGGP/KGGR耐高溫硅橡膠控制電纜的詳細資料:
KGGP/KGGR耐高溫硅橡膠控制電纜柔軟性能好,耐高溫耐腐蝕,耐電壓等優(yōu)點。電纜長期允許工作溫度為+180℃以下允許在為低于-60℃環(huán)境溫度范圍內使用。
耐高溫高壓硅橡膠控制電纜適用于鋼鐵,冶煉,電廠,焦化廠,航空,冶金機械,石油化工等高溫工業(yè)中,額定電壓450/750V及以下的控制及監(jiān)控回路中。它具有優(yōu)良的耐高溫,阻燃,耐輻射,耐老化,耐臭氧,防水等特性同時具有很好的耐寒性,耐候性。
一,KGGP/KGGR耐高溫硅橡膠控制電纜執(zhí)行標準
采用QB/T341181-0095
二,KGGP/KGGR耐高溫硅橡膠控制電纜使用條件
1.工作溫度-50℃~180℃推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍
2.有優(yōu)良的耐氧,耐臭氧,耐紫外線照射性能,長期在室外使用不發(fā)生龜裂
3.有的電性能,耐電暈性和耐電弧性也非常好
4.有優(yōu)良的物理機械性能,在150℃高溫下,其機械性能遠遠優(yōu)于通用橡膠電纜,具有良好的 耐化學物質性能,耐燃料油及油類性能。
5.無臭,無味,無毒,具有低表面活性和低吸濕性性能。
三,KGGP/KGGR耐高溫硅橡膠控制電纜型號名稱及使用范圍
型號 | 名稱 | 主要使用范圍 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 | 敷設在室內,電纜溝,管道固定場合 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內,電纜溝,管道等要求屏蔽的固定場合 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 | 同上 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶屏蔽控制電纜 | 敷設在室內,電纜溝,管道,直埋等能承受較大的機械拉力等固定場合 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設在室內,電纜溝,管道,豎井等能承受較大機械拉力等固定場合 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟等場合 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟,屏蔽等場合 |
規(guī)格及參考數據
標稱截面mm2 | 芯數結構根/mm | 電纜外徑 mm | 重量kg/km | 20℃ 時導體電阻(Ω/km ) |
4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
如果你對KGGP/KGGR耐高溫硅橡膠控制電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |